Leon Draisaitl atteint le plateau des 100 points
Samedi soir, l'attaquant des Oilers d'Edmonton, Leon Draisaitl, est devenu le premier joueur à atteindre le plateau des 100 points cette saison.
L'Allemand a franchi ce cap grace à son 38e but de la campagne, marqué en première moitié du premier vingt contre les Jets de Winnipeg.
Le numéro 29 des Oilers atteint donc les 100 points pour une deuxième saison consécutive.
Il devient également le 10e joueur le plus rapide à atteindre ce plateau depuis les 36 dernières années, soit depuis la saison 1993-1994.
Il lui aura fallu que 65 parties, soit trois de plus que Nikita Kucherov la saison passée.
Draisaitl a ajouté un autre but et une mention d'aide dans la victoire des siens 3-2 face aux Jets, afin de terminer la soirée avec 102 points.
Il se situe bien sûr au premier rang de la LNH dans la colonne des marqueurs, devant David Pastrnak (91 points), Connor McDavid (89 points) et Artemi Panarin (88 points).
|
Il y a 1 minutes | Par William Nadeau Le Canadien convoque les médias pour un point de presse et deux gros changements seraient annoncés |
|
Il y a 1 heure | Par William Nadeau Le Canadien va procéder à un changement impliquant Jakub Dobes et une source révèle les détails |
|
Il y a 12 heures | Par William Nadeau Pierre LeBrun vient de faire une sortie impliquant le jeune attaquant Ridly Greig et le Canadien de Montréal |
|
Il y a 13 heures | Par William Nadeau Scène virale: Arber Xhekaj règle le cas du robuste Ryan Reaves avec un seul geste et sa réaction est parfaite |
|
Il y a 15 heures | Par William Nadeau Une offre d'échange viendrait d'être déposée pour le joueur élite Mikko Rantanen et Nick Kypreos a les détails |
|
Il y a 17 heures | Par William Nadeau Craig Berube veut jouer des bras avec le Canadien de Montréal et ça va brasser |
|
Il y a 18 heures | Par William Nadeau Saison terminée et grave blessure annoncée au sein de l'organisation des Canadiens de Montréal pour Jacobs |
|
Il y a 20 heures | Par Alex Berthiaume Juraj Slafkovsky dévoile le nom du joueur qu'il aurait repêché 1er au total en 2022 et ce n'est pas lui-même |
Précédemment sur Habs Et LNH