Nikita Kucherov atteint la barre des 100 points!
PUBLICATION
22 février 2019 (5h39)
L'attaquant du Lightning de Tampa Bay, Nikita Kucherov, a marqué son 30e but de la saison hier soir, face aux Sabres de Buffalo.
Ce faisant, il a atteint la barre des 100 points cette saison!
Le Russe de 25 ans est ainsi devenu le premier joueur à atteindre cette marque lors d'une saison, avant le 1er mars, depuis Jaromir Jagr et Mario Lemieux en 1996!
Qui plus est, c'est la première fois depuis Lemieux à le faire en 62 matchs, ou moins. Celui que l'on surnomme « le magnifique » l'avait fait en 61 matchs, lors de la saison 1996-97.
La saison dernière, le #86 avait terminé la campagne avec 100 points. En récoltant autant de points au cours d'une deuxième saison, il est devenu le premier joueur de l'histoire de l'équipe à obtenir plus d'une saison de 100 points!
|
Il y a 9 heures | Par William Nadeau Grosse proposition d'échange entre le Canadien et San Jose impliquant notamment la sensation Macklin Celebrini |
|
Il y a 9 heures | Par William Nadeau Annonce du CH: ça vient d'être confirmé pour Logan Mailloux et un autre joueur est impliqué aussi |
|
Il y a 10 heures | Par Mathieu Charbonneau Le congédiement de Martin St-Louis par le Canadien de Montréal a déjà été avancé et tout a changé vite ensuite |
|
Il y a 12 heures | Par William Nadeau Du renfort débarque chez le Canadien et deux jeunes joueurs viennent d'arriver à l'hôtel de l'équipe |
|
Il y a 14 heures | Par Alex Berthiaume Triste sortie de dernière heure de l'attaquant Patrik Laine et il donne tous les détails |
|
Il y a 15 heures | Par William Nadeau Un changement est annoncé à l'horaire du Canadien et il y aura un point de presse dans les prochaines minutes |
|
Il y a 17 heures | Par William Nadeau Acquisition de l'attaquant Sam Bennett par les Canadiens de Montréal: un prix exact vient d'être avancé à bpm |
|
Il y a 18 heures | Par William Nadeau Le Canadien viendrait de confirmer un départ et un revirement de situation pour Jakub Dobes |
Précédemment sur Habs Et LNH