Carey Price répare sa bévue d'une façon magistrale
PUBLICATION
Rick Go
29 septembre 2019 (8h59)
Hier soir, le Canadien de Montréal a terminé son calendrier préparatoire de belle façon en battant les Sénateurs d'Ottawa, au Centre Bell.
Et ce, par la marque de 4 à 3 en temps supplémentaire, grâce à un superbe but de Nick Suzuki.
Après une solide bévue de Carey Price en fin de 3e période, Brendan Gallagher a redirigé habilement une rondelle dans le but à 6 contre 5, alors que le CH avait retiré son gardien.
Voyez sa bévue :
Price s'est bien repris en prolongation alors qu'il a fait un superbe arrêt sur le tir précis d'Anthony Duclair qui s'est amené seul devant le numéro 31 du Canadien.
Vidéo :
Certes, Price en doit une à son ami Gallagher qui a crée l'égalité en fin de 3e période. Le Canadien termine bien son calendrier préparatoire avec une fiche de 5-2-0.
|
Il y a 4 heures | Par Francois Dumas Un échange entre Montréal et New Jersey impliquant Jake Evans dépend d'une condition et LeBrun a les détails |
|
Il y a 5 heures | Par Mathieu Charbonneau Développement de dernière heure pour un échange impliquant Kris Letang et les Canadiens de Montréal sont visés |
|
Il y a 7 heures | Par Alex Berthiaume Déménagement: ça va déjà mal aux guichets pour l'équipe de Utah et le retour des Nordiques de Québec est ciblé |
|
Il y a 7 heures | Par William Nadeau Jakub Dobes vient de corriger un journaliste en point de presse et il pose un fort geste |
|
Il y a 9 heures | Par William Nadeau Deux blessures importantes viennent d'être annoncées au sein de l'organisation du Canadien de Montréal |
|
Il y a 10 heures | Par Francois Dumas Un attaquant étoile voudrait officiellement débarquer avec Patrik Laine et les Canadiens de Montréal |
|
Il y a 12 heures | Par William Nadeau Nick Suzuki vient de prendre position au sujet de Samuel Montembeault et Jakub Dobes en direct à la télévision |
|
Il y a 14 heures | Par William Nadeau Un arbitre confirme un gros changement suite au match entre les Canadiens et les Rangers qui devait être fait |
Précédemment sur Habs Et LNH