Le Lightning complète ses manoeuvres avec la liste des blessés et ont une masse salariale ridicule
Chose certaine, les dirigeants du Lightning sont TRÈS habiles pour manoeuvrer et optimiser le plus possible leur espace disponible sous le plafond salarial.
Tel que vient de le publier le populaire site @CapFriendly, maintenant que leur alignement est final, les dirigeants des Bolts commencent la saison en étant pratiquement PILE au maximum permis.
En enlevant les impacts sur la masse salariale de Brent Seabrook et de Gemel Smith (Liste des blessés à long terme et liste des blessés pour amorcer la saison), ils sont maintenant avec une masse salariale réelle de :
81 499 288$
Le plafond est à 81.5 millions, ce qui leur laisse 712$ de libre.
712 $ !
Incroyable honnêtement.
|
Il y a 2 heures | Par Francois Dumas Grosse proposition d'échange impliquant les Canadiens de Montréal et les Ducks d'Anaheim pour Kirby Dach |
|
Il y a 7 heures | Par Alex Berthiaume Un échange annoncé ce soir pour le sixième choix au total David Jiricek et une opportunité pour les Canadiens? |
|
Il y a 7 heures | Par William Nadeau Un changement injuste est annoncé par les Canadiens de Montréal et Kirby Dach vient immédiatement d'être ciblé |
|
Il y a 8 heures | Par William Nadeau Le Canadien vient d'obtenir une permission spéciale de Gary Bettman et de la LNH |
|
Il y a 10 heures | Par William Nadeau Martin St-Louis vient-il de s'échapper sur une mauvaise nouvelle impliquant Samuel Montembeault? |
|
Il y a 12 heures | Par William Nadeau Nous venons d'apprendre ce que le Canadien de Montréal doit échanger pour acquérir le défenseur Ivan Provorov |
|
Il y a 15 heures | Par William Nadeau Scène mystérieuse à Brossard: un changement inattendu annoncé chez le Canadien de Montréal pour un attaquant? |
|
Il y a 16 heures | Par William Nadeau Les Canadiens de Montréal vont convoquer les médias pour un point de presse, Mike Matheson est envoyé en congé |
Précédemment sur Habs Et LNH